一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 福建中医药大学 附属人民医院 |
福建中医药大学 附属第二人民医院 |
福建中医药大学 附属康复医院 |
福建中医药大学 附属第三人民医院 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 358931 | 366230 | 38973 | 106215 |
出院人次 | 直报系统 | 12100 | 7711 | 2600 | 2889 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 1200 | 1000 | 306 | 300 | |
开放床位数 | 直报系统 | 1143 | 755 | 433 | 267 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.56 | 1:0.61 | 1:0.47 | 1:0.50 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.65 | 1:0.77 | 1:0.33 | 1:0.61 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改检测平台 | 8.35 | 8.57 | 15.49 | 7.91 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | 37.63 | 40.00 | 11.17 | 54.98 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 364.81 | 491.34 | 371.12 | 259.19 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 12374.23 | 13197.54 | 14706.60 | 8996.13 | |
医疗 收入结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 31.66 | 32.25 | 28.40 | 31.23 |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 5.8 | 7.46 | 5.60 | 10.30 | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 11.83 | 7.56 | 2.10 | 6.70 | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 25.61 | 32.34 | 13.50 | 21.33 | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 25.1 | 20.38 | 50.50 | 30.44 |